Descripción
Características Frigoríficas
Barrilero Fuera Barra | Todos los modelos |
---|---|
Controlador | Carel Pjez |
Equipo de frío | Unidad Condensadora CNUY55RAa_N |
Refrigerante | R290 |
Tensión | 230 V |
Frecuencia | 50Hz |
Expansión | Capilar |
Desescarche | Resistencia eléctrica |
Evaporación | Forzada mediante ventilador |
Condensación | Forzada mediante ventilador |
Potencia frigorífica | 540 W |
Potencia eléctrica | 260 W |
Intensidad | 2 A |
Rango de temperatura | -2/+4ºC |
Características Generales
Barrilero Fuera Barra | Fuera Barra 2 Huecos | Fuera Barra 3 Huecos | Fuera Barra 4 Huecos |
---|---|---|---|
Medidas (mm) | 1570 x 700 x 1100 | 2100 x 700 x 1100 | Consultar |
Volumen interior (L) | 680 | 950 | Consultar |
Iluminación | LED | LED | LED |
Aislamiento | Poliuretano con densidad 40kg/m3 |
Poliuretano con densidad 40kg/m3 |
Poliuretano con densidad 40kg/m3 |
Puertas | Acristaladas | Acristaladas | Acristaladas |
Tipo de cristal | Triple cristal + doble cámara | Triple cristal + doble cámara | Triple cristal + doble cámara |
Cerradura | Sí | Sí | Sí |
OPCIONES |
---|
Grupo a izquierda |
Puertas con cerradura |
Kit de carcasas decorativas |
Encimera con peto trasero 100mm altura |
Acabados (inoxidable, Cobre, Pintura RAL) |